Beranda > Pemodal > Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan

 
(Dalam Jutaan Rupiah) 2022 2021 2020 2019 2018
Penjualan/Pendapatan 1.439.149 1.436.934 1.028.911 1.216.137 1.130.298
Laba Bruto 64.374 165.722 112.102 142.220 183.257
Laba Usaha (22.597) 88.548 21.464 46.356 93.163
Laba Bersih (113.953) 4.320 3.992 33.558 40.463
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (113.953) 4.320 3.992 33.558 40.463
Penghasilan Komprehensif (89.161) 65.239 28.018 34.392 45.487
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (89.161) 65.239 28.018 34.392 45.487
 
Jumlah Saham Beredar 633.600.000 633.600.000 633.600.000 633.600.000 633.600.000
Laba Bersih per Saham*) (180) 7 6 53 64
 
Jumlah Aset 1.554.796 1.543.478 1.395.970 1.212.894 1.400.684
Jumlah Liabilitas 1.257.313 1.156.835 1.074.566 893.626 1.096.800
Jumlah Ekuitas 297.483 386.644 321.404 319.268 303.884
Aktiva Lancar 1.195.742 1.108.631 1.096.189 883.711 1.053.375
Liabilitas Lancar 1.193.567 1.086.321 985.506 819.489 1.029.377
 
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset -7,33% 0,28% 0,29% 2.77% 2,89%
Rasio Laba terhadap Ekuitas -38,31% 1,12% 1,24% 10.51% 13,32%
Rasio Laba terhadap Penjualan -7,92% 0,30% 0,39% 2.76% 3,58%
Rasio Lancar 1,00 1,02 1,11 1.08 1,02
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 4,23 2,99 3,34 2.80 3,61
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 0,81 0,75 0,77 0.74 0,78
*) dalam Rupiah

Catatan: Tidak ada perbandingan informasi keuangan lain yang relevan.

Section Katalog
Silahkan meninggalkan pesan untuk marketing kami, dan kami akan segera menghubungi anda kembali